Trouver Inverseur De Fréquence, Entraînement CA, Convertisseur De Fréquence dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Accueil > Liste de Produits > Inverseur de fréquence > Sanyu SY8600 série 0.75kw-630kw Vecteur AC Drive (SY8600-022G-4)

Sanyu SY8600 série 0.75kw-630kw Vecteur AC Drive (SY8600-022G-4)

Informations de base

Modèle: SY8600-022G-4

Description du produit

N ° de la référence: SY8600-022G-4 Application: Transducteur haute performance, Transducteur triphasé, Transducteur général, Transducteur monophasé, Transducteur de convertisseur haute fréquence Type de sortie: Triple Principe de fonctionnement: Commande vectorielle Transducteur Mode de commutation: Haute fréquence porteuse PWM Type de circuit principal de contrôle: Tension de courant de l'alimentation: Variateur de fréquence basse tension Variateur: AC-DC-AC Variateur de fréquence Variateur de fréquence Type de variateur de fréquence: Variateur de fréquence Type de variateur universel: Marque Sanyu Nom: Communication d'inverseur de fréquence: RS485 Modbus Carrier Fréquence: 1.0 ~ 15.0 kHz Puissance de sortie: 22kw Courant de sortie: 45A Taille: 285 * 501 * 230 mm Poids: 19kgs Garantie: 1 an Marque: SANYU Transport Package: Cartons Spécification: CE, CCC , SGS, ISO9001 Origine: Chine Code SH: 8504403090 Sanyu SY8600 série 0.75kw-630kw Vector AC lecteur (SY8600-022G-4) \ n \ n1. Exposition de produit \ nSY8600 380V / 3phase, convertisseur de fréquence variable, convertisseur de fréquence, convertisseur de fréquence, contrôleur de moteur, VFD, VSD. \ N Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw Vector AC Drive (SY8600-022G-4) \ n \ n \ n2. Description du produit \ n Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw Vector AC Drive (SY8600-022G-4) \ n \ n \ n3. Paramètres du produit
Model Applicable motor
(KW)
Rated input current
(A)
Rated output current
(A)
Dimension
(W*H*D mm)
G.W.
(KG)
Input voltage
SY8600-0R7G-S2 0.75 9 4.5 119*185*159 2.2 220V±15%
Single Phase
SY8600-1R5G-S2 1.5 14.5 7 119*185*159 2.2
SY8600-2R2G-S2 2.2 23 10 119*185*159 2.2
SY8600-0R4G-2 0.4 5.5 2.6 119*185*159 2.2 220V±15%
3Phase
SY8600-0R7G-2 0.75 9 4.5 119*185*159 2.2
SY8600-1R5G-2 1.5 14.5 7.5 119*185*159 2.2
SY8600-2R2G-2 2.2 23 10 119*185*159 2.2
SY8600-0R7G-4 0.75 3.5 2.5 119*185*159 2.2 380V±15%
3Phase
SY8600-1R5G-4 1.5 6.2 3.8 119*185*159 2.2
SY8600-2R2G-4 2.2 9.2 5.5 119*185*159 2.2
SY8600-004G/5R5P-4 4/5.5 15/19.5 9/11 119*195*169 2.6
SY8600-5R5G/7R5P-4 5.5/7.5 21/26 13/17 150*258*184 4.0
SY8600-7R5G/011P-4 7.5/11 26/39 17/22 150*258*184 4.0
SY8600-011G/015P-4 11/15 39/50 24/30 210*337*191 8.7
SY8600-015G/018P-4 15/18.5 50/60 30/37 210*337*191 8.7
SY8600-018G/022P-4 18.5/22 60/70 39/45 285*501*230 19
SY8600-022G/030P-4 22/30 70/86 45/60 285*501*230 19
SY8600-030G/037P-4 30/37 86/104 60/75 285*501*230 19
SY8600-037G/045P-4 37/45 104/124 75/90 352*585*274 35
SY8600-045G/055P-4 45/55 124/150 91/110 352*585*274 35
SY8600-055G/075P-4 55/75 150/190 112/150 352*585*274 35
SY8600-075G/090P-4 75/90 201/235 150/176 404*680*303 48
SY8600-090G/110P-4 90/110 160/196 176/210 485*760*316 66
SY8600-110G/132P-4 110/132 196/232 210/253 485*760*316 66
SY8600-132G/160P-4 132/160 232/282 253/300 533*830*372 94
SY8600-160G/185P-4 160/185 282/330 304/340 533*830*372 94
SY8600-185G/200P-4 185/200 330/352 340/380 638*1402*374 175
SY8600-200G/220P-4 200/220 352/385 380/420 638*1402*374 175
SY8600-220G/250P-4 220/250 385/460 426/470 638*1402*374 175
SY8600-250G/280P-4 250/280 460/491 470/520 700*1627*460 253
SY8600-280G/315P-4 280/315 491/552 520/600 700*1627*460 253
SY8600-315G/350P-4 315/350 552/624 585/640 700*1627*460 253
SY8600-355G/400P-4 355/400 624/704 650/690 800*1772*460 300
SY8600-400G/450P-4 400/450 704/792 730/775 800*1772*460 300
SY8600-450G/500P-4 450/500 792/835 830/860 800*1772*460 300
\ n \ n \ n4. Application \ n Largement utilisé dans: \ nMétallurgie, chimique, pétrole, textile, énergie électrique, matériaux de construction, charbon, plastiques, impression et teinture, câble, lavage, approvisionnement en eau, chauffage, etc \ n Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw Vector AC Drive (SY8600-022G-4) \ n \ n \ n5. Spectacle d'usine \ n Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw Vector AC Drive (SY8600-022G-4) \ n \ nInstallation de traitement PCB \ n Sanyu SY8600 Series 0.75kw-630kw Vector AC Drive (SY8600-022G-4)

Groupes de Produits : Inverseur de fréquence